- ·上一篇文章:广州市福利彩票发行中心投注站大全
- ·下一篇文章:广州周六福珠宝地址一览
广州火车站(火车票)订票指南大全
广州火车票订票电话95105105
广州火车站
是全中国铁路枢纽之一,广深铁路、京广铁路及广三铁路均交汇在此。
广州站原址在大沙头,当时是广深铁路的终点站。而广州铁路的终点站就在石围塘。1951年广州火车站迁至白云路。到了1974年,广州火车站落成啟用,初期每日只到發列車35對。
早在1950年代,广州市政府已決定兴建广州火车站,但因中国当时的经济问题而押后兴建。
1979年4月4日,30年來首班港穗直通车在广州火车站开出,到了1998年,港穗直通车广州终点才前往位於天河区的广州火车东站。
在1990年代初期,中国南方工商业急速发展,不少人紛紛到广州寻求出路。广州火车站成為民工聚集地。每逢春节前夕,不少民工趕著返乡过年,使广州火车站在這段期間可以聚集超過10萬名返鄉民工。而民工使盡一切方法登上返家列車也成為广州火车站的寫照。與此同時,广州火车站治安之差亦同樣是其写照。
广州火车站地址
广东省广州市越秀区环市西路159号
广州火车站公交线路:
31、33、34、52、180、201、203、210、211、228、242、
254、257、269、 274、275、529、530、550、552、803、805、807、823、840路。
广州火车站夜班公交路线:
夜7、夜8、夜11、夜14、夜15、夜18、夜25、夜41路
广州火车站地铁路线:
经过广州火车站的地铁:地铁二号线
更多广州火车站公交线路请点击: 广州火车站公交线路查询
广州火车站周围附属设施
广州火车站附近开设不少批发市场,而广州交易会会场、越秀公园等地在广州火车站南面不远处,由广州火车站步行前往只需10分钟。省汽车客运站、市试车客运站及流花车站在西、南方不远处、旅客可以換乘汽车至各地
广州火车站问讯处电话:020-61357581
广州火车站咨询电话:020-61346222 (自动)
广州火车站电话(总机):020-61322114
广州市火车站查询车次电话:020-61357581
广州火车站托运处电话: 020-61357822
广州铁路局(广州铁路集团)技术部电话:020-61329376/61329356
广州火车站订票电话:96020088,95105105 (请注意是热线,担心话费者请改其它号码)
广州春运火车票订票方法
第一招:选择“简易订票”快人一步
预订春运火车票的电话订票系统,是全面升级后的新系统。它有“普通订票”、“简易订票”、“特殊订票”三种不同的订票功能选择。
其中,“简易订票”步骤最简单。如果你对车次、席别(即卧铺、座位或者无座票)没有太大的要求,拨通95105105,95105160电话订票系统后,选择“简易订票”程序,则只需按提示依次输入乘车日期、始发站、到站和订票数量4个信息,系统便将根据各车次剩余车票的情况自动生成订单。春运订票电话很多,节约订票操作时间,则意味着比别人更快地订到车票。
第二招:提前打电话熟悉流程
全面升级后的电话订票系统对订票操作流程进行了优化。如果你非常熟悉电话订票的每一步操作程序,则可以不必全部听完提示,直接按键选择,以提高订票效率。市民可在1月5日前提前拨打95105105,95105160电话,熟悉订票程序。
第三招:做好订票前的各项准备工作
拨打订票电话前,要首先查清自己所订车票到站的电话区号,避免订票失败。
拨打订票电话前要提前准备好纸和笔,订票成功后记下系统告知的订单号码并妥善保管,便于取票。
如何取票
成功订票后选择委托邮政送票或亲自到邮政网点取票。
客户通过广铁订票热线(95105105)成功订票后,发送短信或登录183网站申办邮政送票。申请成功后,客户到带有标识的遍布全市60个邮政网点的100个火车票业务专窗,办理火车票订单的收款和取件业务。邮政投票终端按指定地址投送上门或由客户到网点领取。广州邮政还特别为此服务开通了四条客服专线:95105638、61009185、61009285、61009385共有100条线路随时向客户提供解答疑难及订单查询等服务。
今年的取售票点情况复杂,有些取售票点属于可取可售,有些则属于只取不售或只售不取。如整个流花地区定点取票点只有锦汉展览中心、黄沙火车南站、广园西路通通酒店、白云路售票处、广园东路火车东站货场五个。
这样,旅客就不一定非要挤到火车站排长队订票,有利于减少火车站广场的人流压力。
特别提醒
●一次订票流程只能预订同一日期、同一车次、同一到站的车票最多3张。
●订票过程中,须输入有效证件号码,凭订单号码和有效证件到取票点取票。订单号码和订票时输入的有效证件号码必须相符,否则将无法取到车票。
●春运期间,每个有效证件只能电话预订一次车票。
●电话订票成功后,如需变更,应先拨打95105105,95105160电话取消所订车票才能再重新电话预订。
●拨打95105105,95105160预订异地票,需到所订车票的乘车站或该区域的取票点取票。如广州市民成功预订到深圳火车站发车的车票后,必须到深圳地区的取票点去取票。各地取票点地址和联系电话可拨打95105688查询。
●学生票、军人票等特殊订票,必须持有效证件到火车站内售票厅的专门窗口取票。
广州电话订票取票点
| 集中售取票点 | 地址 |
| 白云路 | 广州市白云路13号 |
| 通通酒店 | 广州市广园西路101号 |
| 黄沙 | 广州市黄沙大道99号 |
| 锦汉展览中心 | 广州市流花路119号 |
| 大学城 | 广州大学城华南理工大学校区C1架空层东起03铺 |
| 广州东站货场 | 广州市广园东路1814号 |
| 广铁经开公司 | 广州市禺东西路43号 |
| 黄埔 | 广州市黄埔区体育中心 |
| 广州北站售票厅 | 广州市花都区站前路1号 |
| 佛山火车站售票厅 | 佛山市禅城区站前路30号 |
广州火车站时刻表
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
| 1007/1010 | 达州 | 22:19 | -- | -- | -- | 广州 | 第3日05:08 |
| 1008/1009 | 广州 | 22:15 | -- | -- | -- | 达州 | 第3日06:50 |
| 1059/1062 | 广州 | 18:48 | -- | -- | -- | 重庆 | 第3日07:20 |
| 1060/1061/1063 | 达州 | 19:16 | -- | -- | -- | 广州 | 第3日15:35 |
| 1075/1078 | 重庆 | 19:35 | -- | -- | -- | 广州 | 第3日05:36 |
| 1076/1077 | 广州 | 20:50 | -- | -- | -- | 重庆 | 第3日06:52 |
| 1312 | 广州 | 20:05 | -- | -- | -- | 南京西 | 第3日05:03 |
| 1319/1322 | 广州 | 16:58 | -- | -- | -- | 重庆 | 第3日07:52 |
| 1320/1321 | 重庆 | 16:37 | -- | -- | -- | 广州 | 第3日05:54 |
| 2075/2078 | 洛阳 | 16:42 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日16:53 |
| 2076/2077 | 广州 | 20:42 | -- | -- | -- | 洛阳 | 第2日21:06 |
| 2161 | 武昌 | 09:26 | -- | -- | -- | 广州 | 当日22:25 |
| 2162 | 广州 | 15:34 | -- | -- | -- | 武昌 | 第2日08:08 |
| 2173/2176 | 宜昌 | 10:57 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日10:15 |
| 2174/2175 | 广州 | 12:55 | -- | -- | -- | 宜昌 | 第2日11:45 |
| 2269 | 武昌 | 06:59 | -- | -- | -- | 广州 | 当日21:15 |
| 2270 | 广州 | 09:06 | -- | -- | -- | 武昌 | 当日23:29 |
| 2285/2288 | 宜昌 | 19:02 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日10:23 |
| 2286 | 广州 | 14:37 | -- | -- | -- | 襄樊 | 第2日10:34 |
| 2507 | 漯河 | 12:19 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日09:33 |
| 2508 | 广州 | 14:14 | -- | -- | -- | 信阳 | 第2日07:58 |
| 2571/2574 | 广州 | 16:02 | -- | -- | -- | 南宁 | 第2日04:30 |
| N806/2572/2573 | 百色 | 13:28 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日06:14 |
| 5301/5304 | 怀化 | 12:50 | 广州 | 第2日04:05 | 04:20 | 深圳西 | 第2日07:11 |
| 5302/5303 | 深圳西 | 20:30 | 广州 | 当日23:41 | 23:55 | 怀化 | 第2日15:12 |
| 5361 | 长沙 | 20:33 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日07:40 |
| 5362 | 广州 | 21:22 | -- | -- | -- | 长沙 | 第2日08:02 |
| 5363 | 长沙 | 23:18 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日10:32 |
| 5364 | 佛山 | 18:40 | 广州 | 当日19:07 | 19:24 | 岳阳 | 第2日07:10 |
| 5426 | 肇庆 | 14:09 | -- | -- | -- | 广州 | 当日16:20 |
| K991 | 广州 | 04:01 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日04:21 |
| 5402 | 广州 | 13:03 | -- | -- | -- | 坪石 | 当日18:38 |
| K10 | 广州 | 17:55 | -- | -- | -- | 信阳 | 第2日11:14 |
| K191/K194 | 成都 | 19:30 | -- | -- | -- | 广州 | 第3日10:05 |
| K192/K193 | 广州 | 15:56 | -- | -- | -- | 成都 | 第3日08:32 |
| K201/K204 | 重庆 | 22:33 | -- | -- | -- | 广州 | 第3日05:27 |
| K202/K203 | 广州 | 10:30 | -- | -- | -- | 重庆 | 第2日16:32 |
| K209/K212 | 宁波 | 08:25 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日12:33 |
| K210/K211 | 广州 | 14:58 | -- | -- | -- | 宁波 | 第2日19:18 |
| K221/K224 | 扬州 | 17:20 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日21:50 |
| K222/K223 | 广州 | 09:29 | -- | -- | -- | 扬州 | 第2日14:41 |
| K225/K228 | 兰州 | 21:25 | -- | -- | -- | 广州 | 第3日09:16 |
| K226/K227 | 广州 | 18:51 | -- | -- | -- | 兰州 | 第3日07:35 |
| K301/K304 | 连云港东 | 11:28 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日16:00 |
| K302 | 广州 | 18:10 | -- | -- | -- | 徐州 | 第2日21:05 |
| K325/K328 | 温州 | 09:00 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日12:43 |
| K326/K327 | 广州 | 19:00 | -- | -- | -- | 温州 | 第2日23:00 |
| K35/K38 | 柳州 | 15:37 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日07:20 |
| K356/K357 | 广州 | 12:03 | -- | -- | -- | 重庆 | 第2日19:57 |
| K36/K37 | 广州 | 17:36 | -- | -- | -- | 柳州 | 第2日09:25 |
| K364/K365 | 广州 | 14:30 | -- | -- | -- | 昆明 | 第2日15:38 |
| K407 | 广州 | 22:26 | -- | -- | -- | 海口 | 第2日10:26 |
| K408 | 海口 | 18:58 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日06:52 |
| K47 | 上海 | 13:22 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日17:51 |
| K63/K66 | 贵阳 | 12:15 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日12:23 |
| K64/K65 | 广州 | 23:24 | -- | -- | -- | 贵阳 | 第2日21:13 |
| K7 | 汉口 | 17:41 | 广州 | 第2日08:11 | 08:17 | 深圳 | 第2日11:00 |
| K8 | 深圳 | 13:59 | 广州 | 当日16:26 | 16:34 | 汉口 | 第2日06:31 |
| K81/K84 | 西安 | 09:03 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日11:09 |
| K82/K83 | 广州 | 17:00 | -- | -- | -- | 西安 | 第2日19:38 |
| K85/K88 | 广州 | 19:08 | -- | -- | -- | 九江 | 第2日10:08 |
| K9 | 信阳 | 16:40 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日09:08 |
| N651 | 广州 | 05:38 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日10:15 |
| N655 | 韶关 | 10:58 | -- | -- | -- | 广州 | 当日13:36 |
| N656 | 广州 | 07:52 | -- | -- | -- | 韶关 | 当日10:18 |
| N657 | 韶关 | 17:10 | -- | -- | -- | 广州 | 当日19:52 |
| N658 | 广州 | 13:52 | -- | -- | -- | 韶关 | 当日16:32 |
| N659 | 坪石 | 12:33 | 广州 | 当日16:10 | 16:22 | 佛山 | 当日16:48 |
| N660 | 佛山 | 07:35 | 广州 | 当日08:06 | 08:18 | 坪石 | 当日11:36 |
| N661 | 坪石 | 08:05 | -- | -- | -- | 广州 | 当日12:57 |
| N662 | 广州 | 14:21 | -- | -- | -- | 坪石 | 当日19:45 |
| N701/N704 | 怀化 | 10:30 | 广州 | 第2日04:42 | 05:05 | 深圳西 | 第2日08:07 |
| N702/N703 | 深圳西 | 11:25 | 广州 | 当日14:26 | 14:44 | 怀化 | 第2日10:08 |
| N705/N708 | 怀化 | 17:20 | 广州 | 第2日07:33 | 07:45 | 深圳 | 第2日10:37 |
| N706/N707 | 深圳 | 17:00 | 广州 | 当日19:35 | 19:49 | 怀化 | 第2日10:23 |
| N709/N712 | 张家界 | 16:02 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日06:36 |
| N710/N711 | 广州 | 19:17 | -- | -- | -- | 张家界 | 第2日10:13 |
| N713 | 常德 | 21:00 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日08:25 |
| N714 | 广州 | 22:28 | -- | -- | -- | 常德 | 第2日10:35 |
| K437/K436 | 惠州 | 18:20 | 广州 | 当日21:02 | 21:30 | 武昌 | 第2日11:00 |
| N719 | 岳阳 | 18:52 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日06:01 |
| N720 | 广州 | 17:28 | -- | -- | -- | 岳阳 | 第2日05:30 |
| N721 | 岳阳 | 19:25 | 广州 | 第2日06:09 | 06:17 | 深圳 | 第2日08:42 |
| N723 | 岳阳 | 19:53 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日07:21 |
| N724 | 广州 | 22:46 | -- | -- | -- | 岳阳 | 第2日09:08 |
| N737 | 长沙 | 22:02 | 广州 | 第2日07:12 | 07:24 | 深圳 | 第2日09:32 |
| N738 | 深圳 | 19:05 | 广州 | 当日21:52 | 22:07 | 长沙 | 第2日06:40 |
| N741/N744 | 邵阳 | 19:55 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日08:33 |
| N742/N743 | 广州 | 17:44 | -- | -- | -- | 邵阳 | 第2日07:36 |
| N745 | 衡阳 | 22:24 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日05:25 |
| N746 | 广州 | 23:17 | -- | -- | -- | 衡阳 | 第2日06:25 |
| N749 | 衡阳 | 10:36 | -- | -- | -- | 广州 | 当日17:14 |
| N750 | 广州 | 09:53 | -- | -- | -- | 衡阳 | 当日16:58 |
| N759/N762 | 茂名东 | 08:37 | 广州 | 当日13:40 | 13:53 | 汕头 | 当日21:16 |
| N760/N761 | 汕头 | 09:55 | 广州 | 当日17:08 | 17:24 | 茂名东 | 当日22:39 |
| N769/N772 | 茂名东 | 23:29 | 广州 | 第2日05:11 | 05:26 | 深圳 | 第2日07:06 |
| N770/N771 | 深圳 | 08:20 | 广州 | 当日11:14 | 11:28 | 茂名东 | 当日16:54 |
| T119 | 武昌 | 19:00 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日05:50 |
| T120 | 广州 | 20:35 | -- | -- | -- | 武昌 | 第2日07:26 |
| T121/T124 | 广州 | 22:36 | -- | -- | -- | 长春 | 第3日11:16 |
| T122/T123 | 长春 | 07:35 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日20:06 |
| T15 | 北京西 | 18:19 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日16:25 |
| T16 | 广州 | 16:52 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日14:58 |
| T172 | 广州东 | 19:39 | 广州 | 当日19:50 | 19:58 | 南昌 | 第2日09:02 |
| T175 | 武昌 | 20:00 | 广州 | 第2日06:43 | 06:51 | 深圳 | 第2日08:24 |
| T176 | 深圳 | 19:31 | 广州 | 当日21:09 | 21:15 | 武昌 | 第2日08:00 |
| T179 | 济南 | 19:36 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日17:31 |
| T180 | 广州 | 21:40 | -- | -- | -- | 济南 | 第2日19:32 |
| T253 | 天津 | 12:43 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日14:40 |
| T254 | 广州 | 18:44 | -- | -- | -- | 天津 | 第2日20:33 |
| T255 | 郑州 | 16:58 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日09:41 |
| T256 | 广州 | 15:18 | -- | -- | -- | 郑州 | 第2日08:00 |
| T29 | 北京西 | 13:28 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日11:56 |
| T30 | 广州 | 10:57 | -- | -- | -- | 北京西 | 第2日09:25 |
| T353 | 韶关 | 14:05 | 广州 | 当日16:32 | 16:46 | 深圳 | 当日18:27 |
| T354 | 深圳 | 09:23 | 广州 | 当日16:32 | 16:44 | 韶关 | 当日19:10 |
| T67 | 汉口 | 19:07 | 广州 | 第2日06:26 | 06:33 | 深圳 | 第2日08:01 |
| T68 | 深圳 | 17:40 | 广州 | 当日19:24 | 19:32 | 汉口 | 第2日06:51 |
| T761 | 广州 | 07:07 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日08:42 |
| T779 | 广州 | 22:05 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日23:30 |
| T780 | 深圳 | 06:50 | -- | -- | -- | 广州 | 当日08:25 |
| T781 | 广州 | 08:47 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日10:23 |
| T788 | 深圳 | 21:04 | -- | -- | -- | 广州 | 当日22:33 |
| T793 | 广州 | 17:15 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日18:49 |
| T794 | 深圳 | 19:18 | -- | -- | -- | 广州 | 当日20:35 |
| T834 | 深圳 | 13:18 | -- | -- | -- | 广州 | 当日14:47 |
| T835 | 广州 | 15:00 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日16:30 |
| T838 | 深圳 | 20:02 | -- | -- | -- | 广州 | 当日21:25 |
| T839 | 广州 | 21:40 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日23:03 |
| T840 | 深圳 | 06:25 | -- | -- | -- | 广州 | 当日07:55 |
| T841 | 广州 | 08:08 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日09:38 |
| T842 | 深圳 | 09:54 | -- | -- | -- | 广州 | 当日11:27 |
| T843 | 广州 | 11:45 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日13:16 |
| T851 | 广州 | 06:10 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日07:51 |
| T852 | 深圳 | 08:14 | -- | -- | -- | 广州 | 当日09:43 |
| T853 | 广州 | 10:00 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日11:24 |
| T854 | 深圳 | 11:32 | -- | -- | -- | 广州 | 当日13:00 |
| T855 | 广州 | 13:35 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日15:02 |
| T859 | 广州 | 20:30 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日21:53 |
| T861 | 广州 | 09:40 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日11:09 |
| T862 | 深圳 | 09:25 | -- | -- | -- | 广州 | 当日10:45 |
| T863 | 广州 | 13:18 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日14:49 |
| T864 | 深圳 | 12:59 | -- | -- | -- | 广州 | 当日14:38 |
| T865 | 广州 | 15:12 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日16:43 |
| T867 | 广州 | 20:00 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日21:23 |
| T871 | 广州 | 07:07 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日08:29 |
| T873 | 广州 | 11:05 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日12:27 |
| T874 | 深圳 | 11:49 | -- | -- | -- | 广州 | 当日13:16 |
| T875 | 广州 | 15:12 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日16:44 |
| T878 | 深圳 | 18:51 | -- | -- | -- | 广州 | 当日20:19 |
| T879 | 广州 | 20:36 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日21:59 |
| T89 | 石家庄 | 10:27 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日07:02 |
| T90 | 广州 | 18:03 | -- | -- | -- | 石家庄 | 第2日14:34 |
| T91/T94 | 沈阳北 | 15:49 | 广州 | 第2日20:14 | 20:18 | 广州东 | 第2日20:28 |
| T92/T93 | 广州东 | 23:24 | 广州 | 当日23:34 | 23:40 | 沈阳北 | 第3日06:00 |
| T95 | 武昌 | 17:56 | 广州 | 第2日04:50 | 04:58 | 深圳 | 第2日06:20 |
| T952 | 深圳 | 08:32 | -- | -- | -- | 广州 | 当日10:06 |
| T953 | 广州 | 10:30 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日11:53 |
| T954 | 深圳 | 12:24 | -- | -- | -- | 广州 | 当日13:48 |
| T955 | 广州 | 14:17 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日15:57 |
| T956 | 深圳 | 16:35 | -- | -- | -- | 广州 | 当日18:03 |
| T957 | 广州 | 18:26 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日19:48 |
| T958 | 深圳 | 20:16 | -- | -- | -- | 广州 | 当日21:38 |
| T959 | 广州 | 22:05 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日23:30 |
| T96 | 深圳 | 17:23 | 广州 | 当日19:00 | 19:10 | 武昌 | 第2日06:00 |
| T968 | 深圳 | 21:38 | -- | -- | -- | 广州 | 当日23:07 |
| T973 | 广州 | 10:26 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日11:53 |
| T974 | 深圳 | 12:09 | -- | -- | -- | 广州 | 当日13:40 |
| T975 | 广州 | 14:05 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日15:41 |
| T979 | 广州 | 20:54 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日22:18 |
| T982 | 深圳 | 10:30 | -- | -- | -- | 广州 | 当日11:51 |
| T983 | 广州 | 12:16 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日13:38 |
| T984 | 深圳 | 14:12 | -- | -- | -- | 广州 | 当日15:47 |
| T985 | 广州 | 16:10 | -- | -- | -- | 深圳 | 当日17:47 |
| L105/L108 | 桂林 | 20:00 | 广州 | 第2日08:45 | 08:57 | 深圳 | 第2日11:47 |
| L106/L107 | 深圳 | 18:05 | 广州 | 当日20:51 | 21:02 | 桂林 | 第2日11:25 |
| L110/L111 | 内江 | 14:04 | -- | -- | -- | 广州 | 第3日14:27 |
| L701/L704 | 吉首 | 19:02 | 广州 | 第2日11:35 | 11:52 | 茂名东 | 第2日17:35 |
| L702/L703 | 茂名东 | 16:58 | 广州 | 当日22:44 | 22:56 | 吉首 | 第2日15:38 |
| 5401 | 坪石 | 07:58 | -- | -- | -- | 广州 | 当日13:33 |
| K992 | 深圳 | 06:01 | -- | -- | -- | 广州 | 当日06:22 |
| T37/T40 | 桂林 | 20:00 | 广州 | 第2日08:42 | 08:57 | 深圳 | 第2日11:47 |
| T38/T39 | 深圳 | 18:05 | 广州 | 当日20:51 | 21:04 | 桂林 | 第2日10:30 |
| K435/K438 | 武昌 | 15:20 | 广州 | 第2日04:29 | 04:38 | 惠州 | 第2日06:48 |
| K363/K366 | 昆明 | 10:40 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日11:48 |
| 1311 | 南京西 | 10:08 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日18:30 |
| K48 | 广州 | 09:14 | -- | -- | -- | 上海 | 第2日11:52 |
| L109/L112 | 广州 | 12:16 | -- | -- | -- | 内江 | 第3日07:58 |
| L111/L110 | 内江 | 14:04 | -- | -- | -- | 广州 | 第3日10:25 |
| K355/K358 | 重庆 | 21:13 | -- | -- | -- | 广州 | 第3日08:55 |
| K86/K87 | 九江 | 17:05 | -- | -- | -- | 广州 | 第2日07:48 |
| T171 | 南昌 | 17:16 | 广州 | 第2日06:18 | 06:24 | 广州东 | 第2日06:35 |



网站帮助














